云南省内优质房产公开招租信息
- 拍卖时间 2023-08-31
- 拍卖地点 中拍平台
我公司长期对以下房产进行公开招租!联系电话:182 1382 9418、180 8742 7961(微信同号)
一、丽江铂尔曼度假酒店
标的序号 |
标的名称 |
建筑面积 |
起租价 |
业态规划 |
租期 |
递增情况 |
租金支付方式 |
其他费用 |
标的1 |
丽江博丽酒店SPA区域 |
1000㎡ |
250000元/年 |
SPA |
3年 |
租金每年在上一年基础上递增5% |
月缴,三个月押金 |
水费:6.5元/吨 电费:0.6元/度 物业费:无 装修期:60天装修期,原酒店SPA区域,带原装修及设施设备,带花园及庭院 |
标的2 |
丽江博丽酒店原酒店酒吧、书吧区域 |
246.5㎡ |
1000元/㎡/年 |
咖啡,旅拍,酒吧 |
3年 |
租金每年在上一年基础上递增5% |
月缴,三个月押金 |
水费:6.5元/吨 电费:0.6元/度 物业费:无 装修期:60天装修期,原酒店酒吧,书吧区域,带装修及设施设备。位于酒店中心客流必经区 |
二、玉溪红塔实业有限责任公司
三、玉溪山水佳园等商铺
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的1 | 山水佳园一期多层1幢6号 | 商铺 | 211.95 | 33 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的2 | 山水佳园一期多层1幢8号 | 商铺 | 213.08 | 33 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的3 | 山水佳园一期多层2幢3号 | 商铺 | 105.38 | 34 | 0.5 | 7200 | 随时交付 | |||||
标的4 | 山水佳园一期多层2幢5号 | 商铺 | 105.39 | 34 | 0.5 | 7200 | 随时交付 | |||||
标的5 | 山水佳园一期多层2幢6号 | 商铺 | 105.39 | 34 | 0.5 | 7200 | 随时交付 | |||||
标的6 | 山水佳园一期多层3幢9号 | 商铺 | 98.26 | 34 | 0.5 | 6700 | 随时交付 | |||||
标的7 | 山水佳园一期多层3幢10号 | 商铺 | 411.67 | 27 | 0.5 | 22000 | 随时交付 | |||||
标的8 | 山水佳园一期多层3幢12号 | 商铺 | 210.04 | 34 | 0.5 | 14000 | 随时交付 |
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的9 | 山水佳园一期多层5幢8号 | 商铺 | 213.82 | 36 | 0.5 | 15000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 | |
标的10 | 山水佳园一期多层5幢9号 | 商铺 | 213.82 | 36 | 0.5 | 15000 | 随时交付 | |||||
标的11 | 山水佳园一期多层6幢1号 | 商铺 | 180.20 | 34 | 0.5 | 12000 | 随时交付 | |||||
标的12 | 山水佳园一期多层6幢3号 | 商铺 | 169.72 | 34 | 0.5 | 12000 | 随时交付 | |||||
标的13 | 山水佳园-百万庄园F1幢3号 | 商铺 | 166.41 | 28 | 0.5 | 9300 | 随时交付 | |||||
标的14 | 山水佳园-百万庄园F1幢4号 | 商铺 | 145.11 | 28 | 0.5 | 8100 | 随时交付 | |||||
标的15 | 山水佳园-百万庄园F1幢5号 | 商铺 | 144.53 | 28 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | |||||
标的16 | 山水佳园-百万庄园F1幢6号 | 商铺 | 166.99 | 28 | 0.5 | 9300 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的17 | 山水佳园-百万庄园F1幢7号 | 商铺 | 144.53 | 28 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的18 | 山水佳园-百万庄园F1幢8号 | 商铺 | 145.11 | 28 | 0.5 | 8100 | 随时交付 | |||||
标的19 | 山水佳园-百万庄园F1幢9号 | 商铺 | 166.41 | 28 | 0.5 | 9300 | 随时交付 | |||||
标的20 | 山水佳园-百万庄园F1幢10号 | 商铺 | 144.91 | 28 | 0.5 | 8100 | 随时交付 | |||||
标的21 | 山水佳园-百万庄园F2幢2号 | 商铺 | 160.04 | 29 | 0.5 | 9300 | 随时交付 | |||||
标的22 | 山水佳园-百万庄园F2幢3号 | 商铺 | 139.54 | 29 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | |||||
标的23 | 山水佳园-百万庄园F3幢6号 | 商铺 | 157.90 | 29 | 0.5 | 9200 | 随时交付 | |||||
标的24 | 山水佳园-百万庄园F3幢13号 | 商铺 | 136.53 | 29 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | |||||
标的25 | 山水佳园-百万庄园F3幢14号 | 商铺 | 180.29 | 29 | 0.5 | 10000 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的26 | 山水佳园-百万庄园F4幢2号 | 商铺 | 178.65 | 24 | 0.5 | 8600 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的27 | 山水佳园-百万庄园F4幢3号 | 商铺 | 154.77 | 24 | 0.5 | 7400 | 随时交付 | |||||
标的28 | 山水佳园-百万庄园F4幢4号 | 商铺 | 154.77 | 24 | 0.5 | 7400 | 随时交付 | |||||
标的29 | 山水佳园-百万庄园F4幢5号 | 商铺 | 184.43 | 24 | 0.5 | 8900 | 随时交付 | |||||
标的30 | 世纪华庭红塔大道53-1号 | 商铺 | 56.07 | 27 | 0.5 | 3000 | 随时交付 | |||||
标的31 | 世纪华庭红塔大道53-9号 | 商铺 | 96.27 | 19 | 0.5 | 3700 | 随时交付 | |||||
标的32 | 山水佳园-铭德上居30幢1号 | 商铺 | 327.12 | 28 | 0.5 | 18000 | 随时交付 | |||||
标的33 | 山水佳园-铭德上居33幢1号 | 商铺 | 177.24 | 30 | 0.5 | 10000 | 随时交付 | |||||
标的34 | 山水佳园一期多层 2幢7号 | 商铺 | 106.62 | 34 | 0.5 | 7200 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的35 | 山水佳园一期多层 3幢5号 | 商铺 | 105.33 | 34 | 0.5 | 7000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的36 | 山水佳园一期多层 3幢7号 | 商铺 | 104.71 | 35 | 0.5 | 7300 | 2月6日 | |||||
标的37 | 山水佳园一期多层 5幢7号 | 商铺 | 216.88 | 36 | 0.5 | 7800 | 随时交付 | |||||
标的38 | 山水佳园一期多层 6幢6号 | 商铺 | 173.34 | 34 | 0.5 | 12000 | 随时交付 | |||||
标的39 | 山水佳园一期多层 6幢7号 | 商铺 | 159.84 | 34 | 0.5 | 11000 | 随时交付 | |||||
标的40 | 山水佳园一期多层 7幢3号 | 商铺 | 112.02 | 34 | 0.5 | 7600 | 随时交付 | |||||
标的41 | 山水佳园-百万庄园 F4幢6号 | 商铺 | 147.94 | 24 | 0.5 | 7100 | 随时交付 | |||||
标的42 | 山水佳园-百万庄园 F3幢8号 | 商铺 | 169.21 | 29 | 0.5 | 9800 | 随时交付 | |||||
标的43 | 山水佳园-铭德上居 30幢2号 | 商铺 | 281.26 | 26 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的44 | 世纪华庭红塔大道53-13号 | 商铺 | 39.10 | 65 | 0.5 | 5000 | 2月1日 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:按国家商业用电标准缴纳 物业费:2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
备注:标的44仅计一层,地下室的面积33.09㎡不计入。
四、大理“怡景尚居”商铺
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的1 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 62.65 | 38 | 0.5 | 6000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的2 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 86.97 | 38 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | |||||
标的3 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 80.20 | 38 | 0.5 | 7000 | 随时交付 | |||||
标的4 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 51.38 | 40 | 0.5 | 5000 | 随时交付 | |||||
标的5 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 73.43 | 38 | 0.5 | 7000 | 随时交付 | |||||
标的6 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 80.77 | 40 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | |||||
标的7 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 73.42 | 38 | 0.5 | 7000 | 随时交付 |
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的8 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 80.76 | 40 | 0.5 | 8000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规
| 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的9 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 153.77 | 36 | 0.5 | 13000 | 随时交付 | |||||
标的10 | 怡景尚居一期 | 商铺 | 111.75 | 39 | 0.5 | 10000 | 随时交付 | |||||
标的11 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 312.75 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 (不可重餐饮) | ||||
标的12 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 217.66 | 27 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的13 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 256.46 | 26 | 0.5 | 16000 | 随时交付 | |||||
标的14 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 312.41 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | |||||
标的15 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 312.41 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的16 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 256.45 | 26 | 0.5 | 16000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 (不可重餐饮) | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的17 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 302.89 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | |||||
标的18 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 217.52 | 27 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的19 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 256.31 | 26 | 0.5 | 16000 | 随时交付 | |||||
标的20 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 307.69 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | |||||
标的21 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 311.97 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | |||||
标的22 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 256.34 | 26 | 0.5 | 16000 | 随时交付 | |||||
标的23 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 217.65 | 27 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的24 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 420.21 | 34 | 0.5 | 34000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规
| 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:代收代缴 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的25 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 208.61 | 34 | 0.5 | 17000 | 随时交付 | |||||
标的26 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 442.57 | 17 | 0.5 | 18000 | 随时交付 | |||||
标的27 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 257.20 | 17 | 0.5 | 10000 | 随时交付 | |||||
标的28 | 怡景尚居二期 | 商铺 | 278.19 | 34 | 0.5 | 23000 | 随时交付 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 | ||||
标的29 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 313.07 | 28 | 0.5 | 21000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 (不可重餐饮) | ||||
标的30 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 256.88 | 28 | 0.5 | 17000 | 随时交付 |
标的 序号 | 标的名称 | 类型 | 面积 (㎡) | 起租价格 (元/㎡/月) | 加价幅度 (元/㎡/月) | 保证金 (元) | 交付日期 | 业态规划 | 租期 | 租金递增情况 | 租金支付方式 | 其他费用及情况 |
标的31 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 313.04 | 27 | 0.5 | 20000 | 随时交付 | 各类商业业态 合法合规 (不可重餐饮) | 1-5年 | 第一、二年度租金不变,第三年、第五年在前一期租金基础上递增5% | 半年租金或整年租金一次性通过转账到出租方指定账户 | 水 费:按国家商业用水标准缴纳 电 费:0.5元/度(代收代缴) 物业费:餐饮2.2元/㎡/月 非餐饮2.2元/㎡/月 垃圾清运费:根据政府相关文件缴纳 |
标的32 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 303.24 | 26 | 0.5 | 19000 | 随时交付 | |||||
标的33 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 256.80 | 26 | 0.5 | 16000 | 随时交付 | |||||
标的34 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 217.90 | 26 | 0.5 | 14000 | 随时交付 | |||||
标的35 | 怡景尚居三期 | 商铺 | 313.05 | 26 | 0.5 | 20000 | 随时交付 |